LATEST | ||
---|---|---|
Week 26 07 Mar 2021 (14.00 UK) | ||
Crotone | 4 - 2 | Torino |
Fiorentina | 3 - 3 | Parma |
Inter | Preview | Atalanta(Mon 19.45) |
Juventus | 3 - 1 | Lazio(Sat 19.45) |
Napoli | 3 - 1 | Bologna(19.45) |
Roma | 1 - 0 | Genoa(11.30) |
Sampdoria | 2 - 2 | Cagliari(17.00) |
Spezia | 1 - 1 | Benevento(Sat 14.00) |
Udinese | 2 - 0 | Sassuolo(Sat 17.00) |
Verona | 0 - 2 | Milan |
LEAGUE TABLE | |||
---|---|---|---|
Pts | Pts | ||
Inter |
59 | Udinese |
32 |
Milan |
56 | Bologna |
28 |
Juventus |
52 | Genoa |
27 |
Roma |
50 | Spezia |
26 |
Atalanta |
49 | Benevento |
26 |
Napoli |
47 | Fiorentina |
26 |
Lazio |
43 | Cagliari |
22 |
Verona |
38 | Torino |
20 |
Sassuolo |
36 | Parma |
16 |
Sampdoria |
32 | Crotone |
15 |