LATEST | ||
---|---|---|
Week 32 21 Apr 2021 (19.45 UK) | ||
Bologna | 1 - 1 | Torino |
Crotone | 0 - 1 | Sampdoria |
Genoa | 2 - 2 | Benevento |
Juventus | 3 - 1 | Parma |
Milan | 1 - 2 | Sassuolo(17.30) |
Napoli | 5 - 2 | Lazio(Thu 19.45) |
Roma | 1 - 1 | Atalanta(Thu 17.30) |
Spezia | 1 - 1 | Inter |
Udinese | 0 - 1 | Cagliari |
Verona | 1 - 2 | Fiorentina(Tue 19.45) |
LEAGUE TABLE | |||
---|---|---|---|
Pts | Pts | ||
Inter |
76 | Bologna |
38 |
Milan |
66 | Udinese |
36 |
Atalanta |
65 | Spezia |
33 |
Juventus |
65 | Fiorentina |
33 |
Napoli |
63 | Genoa |
33 |
Lazio |
58 | Torino |
31 |
Roma |
55 | Benevento |
31 |
Sassuolo |
49 | Cagliari |
28 |
Sampdoria |
42 | Parma |
20 |
Verona |
41 | Crotone |
15 |